Document

Ringkasan Per Hari & Job Type

Export Excel
Tanggal Type Job Total Work Time Total Material Used Total Job Count
2026-02-09 Sample ke2 00:05:13.000000 16.095 5
2026-02-09 TOTAL 00:20:51.000000 84.204 15
2026-02-06 LD 00:00:22.000000 2.469 2
2026-02-06 Sample 1 00:13:52.000000 66.540 14
2026-02-06 TOTAL 00:14:14.000000 69.009 16
2026-01-22 F 00:00:32.000000 4.035 1
2026-01-22 Happy 00:00:54.000000 7.080 2
2026-01-22 inara 00:00:46.000000 6.519 3
2026-01-22 TOTAL 00:02:12.000000 17.634 6
2026-01-15 F 00:03:33.000000 14.294 3
2026-01-15 G 00:03:28.000000 13.866 3
2026-01-15 Happy 00:00:19.000000 1.524 1
2026-01-15 TOTAL 00:07:20.000000 29.684 7
2026-01-14 Happy 00:23:16.000000 88.708 8
2026-01-14 inara 00:12:27.000000 46.232 7
2026-01-14 TOTAL 00:35:43.000000 134.940 15
2025-11-27 PP 00:00:17.000000 0.300 1
2025-11-27 TOTAL 00:00:17.000000 0.300 1
2025-09-10 ini test 01:06:00.000000 4.720 10
2025-09-10 TOTAL 01:06:00.000000 4.720 10
Total 29 baris | Halaman 2/2